2.83L/min手持式尘埃粒子计数器
DZ-301H
一、产品简介
DZ-301H手持式粒子计数器采用彩色液晶触摸屏,该尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为三十万级至十级的洁净环境。本仪器采用半导体激光光源,液晶屏显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
二、技术参数
型号 | DZ-301H |
采样流量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
光源 | 激光二极管(寿命大于30000小时) |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
测量重复性相对误差 | 10% |
粒径分布误差 | 0.5μm ,5μm ±20% |
最大可测颗粒浓度 | 颗/L |
自净时间 | ≤10min |
采样时间 | 设定范围:1∽99分 |
采样延时 | 设定范围:1∽99分 |
采样频率 | 设定范围:1∽99或连续 |
计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
报警级别 | Class100~ Class300,000级(FED209E 标准)或5~ 9级 (ISO14464-1标准) |
电流 | DC 7.2V 1800mAh |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:温度0∽40℃ 相对湿度10∽70%PH |
外形尺寸 | 130×220×45mm (宽×长×高) |
4. 售后服务:
质保一年,终身维修,软件终身免费升级。